Le bornier de connecteur de fil de type U à 12 positions garantit des connexions sécurisées avec des contacts en laiton et des pinces à vis. Chaque bornier est fabriqué avec des inserts conducteurs en laiton et comporte des vis plaquées zinc pour une conductivité et une durabilité fiables.
Numéro d'article |
MJTB003-01-09 |
Matériel de contact |
Laiton |
Méthode de résiliation |
Visser |
Température de travail |
-40 ℃ - 65 ℃ |
Matériel |
Boîtier en polyéthylène |
Nombre de façons |
12 |
Insertions |
Laiton |
Logement |
Polyéthylène (PE) |
Vis |
Acier,Zingué |
Avantages du bornier de connecteur de fil à 12 positions de type U
1. Matériaux de haute qualité : construit à partir de cuivre de qualité supérieure pour une conductivité supérieure et d'un boîtier extérieur en PE pour plus de durabilité.
2. Conception personnalisable : le bornier à vis peut être adapté à des besoins spécifiques en le coupant en sections plus petites selon les besoins.
3. Connexions filaires sécurisées : assure un contact fiable avec les connecteurs de bornes définis, minimisant le risque de contact accidentel avec les bornes.
Application du bornier de connecteur de fil à 12 positions de type U
Bornier de connecteur de fil de type U Largement utilisé dans diverses applications, notamment les lampes, l'éclairage décoratif, les usines, les appareils électroménagers, les armoires de distribution d'énergie, les boîtes de distribution et autres équipements de transmission. Spécialement conçu pour les points d'accès aux fils et câbles.
Spécifications générales du bornier de connecteur de fil à 12 positions de type U
Numéro d'article. | Plage de fils | Ampli | Volt | L | W | H | E | F | Ø | Taille de vis | PC/CTN |
mm | |||||||||||
MJTB003-01 | 2,5-4,0 mm² | 3A | 380V | 91,4 | 15.6 | 10.8 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | M2.5 | 1000 |
MJTB003-02 | 4,0-6,0 mm² | 6A | 380V | 112,5 | 15,5 | 12,8 | 9.5 | 2.9 | 3.3 | M3.0 | 800 |
MJTB003-03 | 6,0-10,0 mm² | 10A | 380V | 128,0 | 20.6 | 15,0 | 10.8 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | 500 |
MJTB003-04 | 10-12 mm² | 15A | 380V | 137.3 | 22,5 | 16.6 | 11.5 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | 400 |
MJTB003-05 | 12-14 mm² | 20A | 380V | 137,5 | 22,7 | 17.7 | 12,0 | 3.5 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB003-06 | 16 mm² | 30A | 380V | 164,5 | 25.3 | 19,0 | 14.2 | 3.5 | 5.5 | M4.0 | 300 |
MJTB003-07 | 25 mm² | 60A | 380V | 185,5 | 29.2 | 24,0 | 15,8 | 3.5 | 6.5 | M5.0 | 160 |
MJTB003-08 | 35 mm² | 80A | 400V | 204,5 | 32,6 | 27.2 | 17.3 | 4.5 | 7.0 | M5.0 | 100 |
MJTB003-09 | 40 mm² | 100A | 450V | 250,0 | 45,6 | 30,6 | 21,5 | 4.7 | 9.0 | M6.0 | 50 |
Nos horaires